홈으로
GOTO HOME
(VAT 별도 / 단위 : 만원)
가맹비용 | 딜리버리형 | 일반형 | 프리미엄 | 플러스형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 20평 기준 | 30평 기준 | 40평 기준 | 50평 기준 | 60평 기준 | 기준 |
가맹비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 브랜드 사용, 매뉴얼 제공 |
교육비 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 운영, 초기 매뉴얼, 교육 및 실전 교육 |
인테리어 (놀이방시설별도) |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 목공, 도장, 타일, 전기 및 조명, 데코타일, 인테리어 등등 |
주방설비 / 집기 및 비품 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 업소용 냉장고, 식기세척기, 조리대 시설, 화구, 반찬 냉장고, 반죽기, 제면기, 주방집기 |
가구(의, 탁자) | 750 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 고금원목, 의자, 탁자 등등 |
간판(3M 기준) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | LED간판 *간판 추가시 금액 변동(3M기준) |
홍보비 / 소모폼 비 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 아크릴 실사 메뉴 사진, 썬팅, 홍보물, 행사, 전단지, 유니폼, 명함, 각종 인쇄물 등 |
총 금액 | 9,500 | 11,750 | 14,000 | 16,250 | 18,500 | 로열티 월 매출의 2% |
스크롤을 좌우로 움직여보세요
별도금액 : 닥트, 후드, CCTV, 유리, 냉난방기, 순간온수기, 도시가스, 소방시설, 전기증설, 철거별도공사, 지방공사(5%), 외부안내, 홍보물 광고잡비 등 발생할 수 있습니다.